Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「= 金属とトルクマシンのTier = このMODで追加される金属とマシンにはTierの概念があり、マシンのTierは作成に必要な金属で定義さ...」) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | {{HaCTab}} | ||
+ | ---- | ||
= 金属とトルクマシンのTier = | = 金属とトルクマシンのTier = | ||
+ | <br /> | ||
このMODで追加される金属とマシンにはTierの概念があり、マシンのTierは作成に必要な金属で定義されます。<br /> | このMODで追加される金属とマシンにはTierの概念があり、マシンのTierは作成に必要な金属で定義されます。<br /> | ||
金属のTierは、精錬に必要な温度帯(HeatTier)によって決まります。<br /> | 金属のTierは、精錬に必要な温度帯(HeatTier)によって決まります。<br /> | ||
11行目: | 15行目: | ||
|- | |- | ||
! 金属 | ! 金属 | ||
− | | colspan="2"|'''鉄'''、金、銅、亜鉛、錫、'''真鍮'''、'''青銅''' | + | | colspan="2"|'''鉄'''、金、銅、亜鉛、錫、'''真鍮'''、'''青銅'''、ビスマス |
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
21行目: | 25行目: | ||
|- | |- | ||
! ギア係数 | ! ギア係数 | ||
− | | | + | | 4.0F |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
33行目: | 37行目: | ||
|- | |- | ||
! 金属 | ! 金属 | ||
− | | colspan="2"|'''鋼鉄'''、'''洋白'''、'''銀''' | + | | colspan="2"|'''鋼鉄'''、'''洋白'''、'''銀'''、アルミニウム |
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
43行目: | 47行目: | ||
|- | |- | ||
! ギア係数 | ! ギア係数 | ||
− | | | + | | 16.0F |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Tier2のマシンは'''鋼鉄'''と'''洋白'''を使用します。洋白は、このMODでは白銅の性質も持つとみなしています(もちろん現実の性質とは異なります) | + | Tier2のマシンは'''鋼鉄'''と'''洋白'''を使用します。洋白は、このMODでは白銅の性質も持つとみなしています(もちろん現実の性質とは異なります)ので、水中で使用する設備や液体を扱う設備によく使用されます。<br /> |
よってこのMODでも、主に液体を取り扱うマシンに要求されるTier2に設定されています。このほか、調理器具や織機などにも使用されます。<br /> | よってこのMODでも、主に液体を取り扱うマシンに要求されるTier2に設定されています。このほか、調理器具や織機などにも使用されます。<br /> | ||
強度も向上し、128.0Fまでのトルクを扱えます。 | 強度も向上し、128.0Fまでのトルクを扱えます。 | ||
55行目: | 59行目: | ||
|- | |- | ||
! 金属 | ! 金属 | ||
− | | colspan="2"|'''SUS(ステンレス)'''、'''フェライト磁石''' | + | | colspan="2"|'''SUS(ステンレス)'''、'''フェライト磁石'''、'''チタン合金''' |
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
65行目: | 69行目: | ||
|- | |- | ||
! ギア係数 | ! ギア係数 | ||
− | | | + | | 64.0F |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Tier3のマシンは、Tier2の鋼や洋白も多く使用しますが、加えて'''SUS'''と'''磁石'''を使用します。電力(RFやEU)を利用するマシンや、より高度な機構のマシンなど、現代的なテクノロジーを扱うTierです。モチーフも現代の工業機械がメインです。<br /> | |
512.0Fまでのトルクを扱うことができます。 | 512.0Fまでのトルクを扱うことができます。 |
2017年8月27日 (日) 11:17時点における最新版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
金属とトルクマシンのTier
このMODで追加される金属とマシンにはTierの概念があり、マシンのTierは作成に必要な金属で定義されます。
金属のTierは、精錬に必要な温度帯(HeatTier)によって決まります。
Tierによって動かせるマシンの上限・下限などはなく、低いTierの出力マシンでも高Tierのマシンを(ゆっくりとですが)動かすことはできます。
ただし、受け入れられるトルク量には上限があるため、Tier1(32.0Fまで)のマシンにTier3(512.0Fまで)から大きなトルクを伝えても、32.0Fを超えるトルクはロストしてしまいます。
Tier1
KILN温度帯やバニラかまどで精錬可能な、バニラ要素のみで得られる金属です。
金属 | 鉄、金、銅、亜鉛、錫、真鍮、青銅、ビスマス | |
---|---|---|
HeatTier | KILN | |
マシン | トルク上限 | 32.0F |
ギア係数 | 4.0F |
Tier1のマシンは鉄と真鍮でできており、風車や手回しなどの原始的な動力で動くマシンを主に扱います。
あまり丈夫ではないため、扱えるトルクの上限値は低めです。
ギア係数は、マシンの回転速度に関わる係数です。マシンの性能には直接関係ありませんが、大きいほど同じトルクでも回転がゆっくりになります。
Tier2
精錬にSMELTINGが必要な金属です。バニラ環境では作成できず、このMODの追加要素に触れる必要があります。
金属 | 鋼鉄、洋白、銀、アルミニウム | |
---|---|---|
HeatTier | SMELTING | |
マシン | トルク上限 | 128.0F |
ギア係数 | 16.0F |
Tier2のマシンは鋼鉄と洋白を使用します。洋白は、このMODでは白銅の性質も持つとみなしています(もちろん現実の性質とは異なります)ので、水中で使用する設備や液体を扱う設備によく使用されます。
よってこのMODでも、主に液体を取り扱うマシンに要求されるTier2に設定されています。このほか、調理器具や織機などにも使用されます。
強度も向上し、128.0Fまでのトルクを扱えます。
Tier3
精錬にUHTが必要な金属です。Tier2までのトルクマシン要素を組み合わせて、高温を得る必要があります。また、合金に必要な材料も入手難易度が上がります。
金属 | SUS(ステンレス)、フェライト磁石、チタン合金 | |
---|---|---|
HeatTier | UHT | |
マシン | トルク上限 | 512.0F |
ギア係数 | 64.0F |
Tier3のマシンは、Tier2の鋼や洋白も多く使用しますが、加えてSUSと磁石を使用します。電力(RFやEU)を利用するマシンや、より高度な機構のマシンなど、現代的なテクノロジーを扱うTierです。モチーフも現代の工業機械がメインです。
512.0Fまでのトルクを扱うことができます。