Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「__NOTOC__ {{HaCTab}} ---- =気候を利用して育つ作物= http://defeatedcrow.sakura.ne.jp/images/hac/systems/crop_all.png<br /> HaCでは、いくつかの作物が...」) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
25行目: | 25行目: | ||
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
− | | ''' | + | | '''NORMAL~<span style="color: red">OVEN</span>''' |
|- | |- | ||
! Humidity | ! Humidity | ||
41行目: | 41行目: | ||
| 稲籾 x1 | | 稲籾 x1 | ||
|} | |} | ||
− | + | 稲は'''温暖'''な気候を好む作物です。寒冷地や極度に乾燥した気候では成長が遅くなります。<br /> | |
得られる収穫物は主に種籾です。料理の材料に利用できます。 | 得られる収穫物は主に種籾です。料理の材料に利用できます。 | ||
50行目: | 50行目: | ||
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
− | | ''' | + | | '''<span style="color: blue">FROSTBITE</span>~WARM''' |
|- | |- | ||
! Humidity | ! Humidity | ||
− | | ''' | + | | '''<span style="color: red">DRY</span>~WET''' |
|- | |- | ||
! Airflow | ! Airflow | ||
66行目: | 66行目: | ||
| 玉ねぎの種 x1~2 | | 玉ねぎの種 x1~2 | ||
|} | |} | ||
− | + | 玉ねぎは'''寒冷'''や'''乾燥'''の気候に耐性がある作物です。マイクラ世界の玉ねぎは特に耐性が高く、乾燥耐性のため耕地が湿っている必要がなく、エンドですら適正環境範囲内に含まれるほどです。<br /> | |
反面、高温に対する耐性がないため、松明などHOT以上の熱源で温めようとすると、温度が高すぎる場合があります。 | 反面、高温に対する耐性がないため、松明などHOT以上の熱源で温めようとすると、温度が高すぎる場合があります。 | ||
75行目: | 75行目: | ||
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
− | | ''' | + | | '''<span style="color: blue">FROSTBITE</span>~WARM''' |
|- | |- | ||
! Humidity | ! Humidity | ||
91行目: | 91行目: | ||
| ほうれんそうの種 x1~2 | | ほうれんそうの種 x1~2 | ||
|} | |} | ||
− | + | ほうれんそうは'''寒冷気候'''に強い作物です。雷雪発生中の氷原や氷海など、気温の低い環境でも育てることができます。<br /> | |
玉ねぎと異なり乾燥耐性がないため、NORMAL(ふつうの湿度のバイオームでの水源なし育成)までは耐えられますが、乾燥気候や、エンドで育てるのは難しいです。 | 玉ねぎと異なり乾燥耐性がないため、NORMAL(ふつうの湿度のバイオームでの水源なし育成)までは耐えられますが、乾燥気候や、エンドで育てるのは難しいです。 | ||
107行目: | 107行目: | ||
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
− | | ''' | + | | '''NORMAL~<span style="color: red">OVEN</span>''' |
|- | |- | ||
! Humidity | ! Humidity | ||
123行目: | 123行目: | ||
| コーヒーの種 x1 | | コーヒーの種 x1 | ||
|} | |} | ||
− | + | コーヒーは'''温暖・湿潤'''な気候を好む作物です。気温が下がりすぎると成長が鈍くなります。<br /> | |
主に利用するのは種の部分で、コーヒー豆を炒ってから鍋やポットで煮出すことでコーヒーを淹れることができます。 | 主に利用するのは種の部分で、コーヒー豆を炒ってから鍋やポットで煮出すことでコーヒーを淹れることができます。 | ||
132行目: | 132行目: | ||
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
− | | ''' | + | | '''NORMAL~<span style="color: red">OVEN</span>''' |
|- | |- | ||
! Humidity | ! Humidity | ||
148行目: | 148行目: | ||
| 綿花の種 x1~2 | | 綿花の種 x1~2 | ||
|} | |} | ||
− | + | 綿花は'''温暖・湿潤'''な気候を好む作物です。稲やコーヒー同様、気温が下がりすぎると成長が鈍くなります。<br /> | |
綿花は花を集めて木綿糸や木綿布を作り、気候耐性に特化した様々な防具を作ることができます。<br /> | 綿花は花を集めて木綿糸や木綿布を作り、気候耐性に特化した様々な防具を作ることができます。<br /> | ||
また種にも用途があり、石臼で圧搾するとマシンの燃料になる植物油が得られます。 | また種にも用途があり、石臼で圧搾するとマシンの燃料になる植物油が得られます。 | ||
158行目: | 158行目: | ||
|- | |- | ||
! HeatTier | ! HeatTier | ||
− | | ''' | + | | '''NORMAL~<span style="color: red">OVEN</span>''' |
|- | |- | ||
! Humidity | ! Humidity | ||
− | | ''' | + | | '''<span style="color: red">DRY</span>~NORMAL''' |
|- | |- | ||
! Airflow | ! Airflow | ||
174行目: | 174行目: | ||
| トマトの種 x1 | | トマトの種 x1 | ||
|} | |} | ||
− | + | トマトは'''温暖・乾燥'''の気候を好む作物です。低温環境や、湿った環境を苦手としています。<br /> | |
マイクラ世界のトマトはその性質がより顕著で、他の作物と異なり湿った耕地を嫌うため、水源の近くや雨天時には成長が鈍ってしまいます。<br /> | マイクラ世界のトマトはその性質がより顕著で、他の作物と異なり湿った耕地を嫌うため、水源の近くや雨天時には成長が鈍ってしまいます。<br /> | ||
そのかわり高温には強いため、ネザーや砂漠でも水無しで育てることができます。<br /> | そのかわり高温には強いため、ネザーや砂漠でも水無しで育てることができます。<br /> | ||
得られるトマトの果実はさまざまな料理や野菜ジュースとして利用できます。 | 得られるトマトの果実はさまざまな料理や野菜ジュースとして利用できます。 |
2017年2月7日 (火) 15:23時点における版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
気候を利用して育つ作物
HaCでは、いくつかの作物が追加されています。得られる収穫物は料理の材料になったり、オイルを絞って燃料にすることができます。
これらはバニラの作物と異なり、種類によって好む気候が異なっています。バニラでは成長が難しいような環境でもよく育つものもあり、逆にバニラ作物よりも生育条件が厳しいものもあります。
HaC作物の共通仕様
- バニラ作物同様、気温WARM~OVEN + 湿度WETの環境下で成長が促進されます。ただし、バニラ作物より影響が小さく、適正な気候を保った場合の影響のほうが大きくなります。
- 成長すると、収穫物は右クリックで苗を壊さずに回収できます。
- ハサミや大鎌を使うと、成長した作物を範囲収穫できます。
追加される作物
苗型の作物
高さ1ブロックの苗の姿をした作物です。
収穫したあとは種から植え直すか、小さな芽に戻ります。
稲
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~OVEN |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 稲束 x1 |
種 | 稲籾 x1 |
稲は温暖な気候を好む作物です。寒冷地や極度に乾燥した気候では成長が遅くなります。
得られる収穫物は主に種籾です。料理の材料に利用できます。
玉ねぎ
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | FROSTBITE~WARM |
Humidity | DRY~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 玉ねぎ x1 |
種 | 玉ねぎの種 x1~2 |
玉ねぎは寒冷や乾燥の気候に耐性がある作物です。マイクラ世界の玉ねぎは特に耐性が高く、乾燥耐性のため耕地が湿っている必要がなく、エンドですら適正環境範囲内に含まれるほどです。
反面、高温に対する耐性がないため、松明などHOT以上の熱源で温めようとすると、温度が高すぎる場合があります。
ほうれんそう
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | FROSTBITE~WARM |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | ほうれんそう x1 |
種 | ほうれんそうの種 x1~2 |
ほうれんそうは寒冷気候に強い作物です。雷雪発生中の氷原や氷海など、気温の低い環境でも育てることができます。
玉ねぎと異なり乾燥耐性がないため、NORMAL(ふつうの湿度のバイオームでの水源なし育成)までは耐えられますが、乾燥気候や、エンドで育てるのは難しいです。
追加される作物
背高型の作物
高さ2ブロックの苗の姿をした作物です。この種の作物は、成長の途中で2ブロックの高さまで成長し、以降は上段・下段それぞれが成長して花をつけ、果実を実らせます。
収穫したあとは、2ブロックまで成長した状態を維持しながら、花をつける前の段階に戻ります。
コーヒー
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~OVEN |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | コーヒーチェリー x1 |
種 | コーヒーの種 x1 |
コーヒーは温暖・湿潤な気候を好む作物です。気温が下がりすぎると成長が鈍くなります。
主に利用するのは種の部分で、コーヒー豆を炒ってから鍋やポットで煮出すことでコーヒーを淹れることができます。
綿花
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~OVEN |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 綿花 x1 |
種 | 綿花の種 x1~2 |
綿花は温暖・湿潤な気候を好む作物です。稲やコーヒー同様、気温が下がりすぎると成長が鈍くなります。
綿花は花を集めて木綿糸や木綿布を作り、気候耐性に特化した様々な防具を作ることができます。
また種にも用途があり、石臼で圧搾するとマシンの燃料になる植物油が得られます。
トマト
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~OVEN |
Humidity | DRY~NORMAL |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | トマト x1 |
種 | トマトの種 x1 |
トマトは温暖・乾燥の気候を好む作物です。低温環境や、湿った環境を苦手としています。
マイクラ世界のトマトはその性質がより顕著で、他の作物と異なり湿った耕地を嫌うため、水源の近くや雨天時には成長が鈍ってしまいます。
そのかわり高温には強いため、ネザーや砂漠でも水無しで育てることができます。
得られるトマトの果実はさまざまな料理や野菜ジュースとして利用できます。