提供: defeatedcrow mod wiki
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (→作物の変化) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
1行目: | 1行目: | ||
− | { | + | {{HaCTab}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
= バニラ農業の変化 = | = バニラ農業の変化 = | ||
== 耕地の変化 == | == 耕地の変化 == | ||
HaCLibを導入すると、バニラ耕地が'''<span style="color: blue">WET</span>環境'''によっても湿るようになります。<br /> | HaCLibを導入すると、バニラ耕地が'''<span style="color: blue">WET</span>環境'''によっても湿るようになります。<br /> | ||
− | + | 判定エリアは<br /> | |
+ | *バニラ耕地が水ブロックを認識するのと同じ、'''平面半径4ブロック以内''' | ||
+ | *HaCのWET判定と同じ、'''耕地を中心にした3x3x3範囲''' | ||
+ | の両方をチェックし、どちらかでWETを判定できれば湿ります。 | ||
+ | '''<span style="color: blue">WET</span>バイオーム'''や'''湿ったスポンジ'''でも耕地を維持できるようになり、スポンジを使ってネザーでも耕作できるようになります。<br /> | ||
+ | そのかわり、WET要因よりもDRYの要因が多くなると耕地は乾いてしまいますので、DRYバイオームやDRYブロックが周囲にある場合は、より多くの水を必要とします。 | ||
<br /> | <br /> | ||
https://dl-web.dropbox.com/s/n6ncr1kk0apj1ag/farmland.png<br /> | https://dl-web.dropbox.com/s/n6ncr1kk0apj1ag/farmland.png<br /> | ||
14行目: | 14行目: | ||
作物の成長頻度も変化します。 | 作物の成長頻度も変化します。 | ||
* '''<span style="color: blue">COOL以下の温度帯</span>: 成長が遅くなります'''。<br />寒冷バイオームの場合、屋根を付けたり、WARM以上の要素を周囲に置いて気温を上げることで成長速度をNORMAL以上にしなければ成長しにくくなります。 | * '''<span style="color: blue">COOL以下の温度帯</span>: 成長が遅くなります'''。<br />寒冷バイオームの場合、屋根を付けたり、WARM以上の要素を周囲に置いて気温を上げることで成長速度をNORMAL以上にしなければ成長しにくくなります。 | ||
− | *'''<span style="color: red">HOT・WARM温度帯</span>: | + | *'''<span style="color: red">HOT・WARM温度帯</span>: 真下の耕地が'''<span style="color: blue">WET</span>'''であるとき、成長が早くなります'''。<br />デフォルトでHOTやWARMのバイオームでも、HOT・WARM要素を近くに置くことでも促進できます。<br />'''HOT以上'''ではなく、'''WARMまたはHOT'''のみであることに注意して下さい。('''OVEN'''以上では効果が得られません。)<br /> |
https://dl-web.dropbox.com/s/5hjfx1b62vpi208/farm2.png<br /> | https://dl-web.dropbox.com/s/5hjfx1b62vpi208/farm2.png<br /> | ||
'''WARM'''要素…松明、ジャックオーランタンなど | '''WARM'''要素…松明、ジャックオーランタンなど |
2017年6月4日 (日) 04:55時点における版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
バニラ農業の変化
耕地の変化
HaCLibを導入すると、バニラ耕地がWET環境によっても湿るようになります。
判定エリアは
- バニラ耕地が水ブロックを認識するのと同じ、平面半径4ブロック以内
- HaCのWET判定と同じ、耕地を中心にした3x3x3範囲
の両方をチェックし、どちらかでWETを判定できれば湿ります。
WETバイオームや湿ったスポンジでも耕地を維持できるようになり、スポンジを使ってネザーでも耕作できるようになります。
そのかわり、WET要因よりもDRYの要因が多くなると耕地は乾いてしまいますので、DRYバイオームやDRYブロックが周囲にある場合は、より多くの水を必要とします。
作物の変化
作物の成長頻度も変化します。
- COOL以下の温度帯: 成長が遅くなります。
寒冷バイオームの場合、屋根を付けたり、WARM以上の要素を周囲に置いて気温を上げることで成長速度をNORMAL以上にしなければ成長しにくくなります。 - HOT・WARM温度帯: 真下の耕地がWETであるとき、成長が早くなります。
デフォルトでHOTやWARMのバイオームでも、HOT・WARM要素を近くに置くことでも促進できます。
HOT以上ではなく、WARMまたはHOTのみであることに注意して下さい。(OVEN以上では効果が得られません。)
WARM要素…松明、ジャックオーランタンなど