Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (→使用方法) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (→金ホッパー・金フィルターホッパー) |
||
41行目: | 41行目: | ||
== 金ホッパー・金フィルターホッパー == | == 金ホッパー・金フィルターホッパー == | ||
=== ブロックの基本仕様 === | === ブロックの基本仕様 === | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
47行目: | 46行目: | ||
|- | |- | ||
! Tier | ! Tier | ||
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
! colspan="2"|インベントリ仕様 | ! colspan="2"|インベントリ仕様 | ||
66行目: | 65行目: | ||
=== 使用方法 === | === 使用方法 === | ||
− | + | フィルターホッパーと基本仕様は同じですが、搬出速度が'''1個/tick'''に高速化したホッパーです。(通常の5倍)<br /> | |
フィルターなしはバニラ同様の全量輸送、フィルターありはフィルターホッパーと同じように必ずインベントリにアイテムを1個残します。<br /> | フィルターなしはバニラ同様の全量輸送、フィルターありはフィルターホッパーと同じように必ずインベントリにアイテムを1個残します。<br /> | ||
どちらも、上に向けて設置することで逆さまに設置できます。<br /> | どちらも、上に向けて設置することで逆さまに設置できます。<br /> | ||
+ | |||
+ | == 銀ホッパー== | ||
+ | === ブロックの基本仕様 === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|装置仕様 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tier | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|インベントリ仕様 | ||
+ | |- | ||
+ | ! インベントリ | ||
+ | | スロット x5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 搬入面 | ||
+ | | 上 (上向き時のみ真下) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 搬出面 | ||
+ | | 出口方向(自動搬出) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 自動搬出 | ||
+ | | あり | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === 使用方法 === | ||
+ | 搬出速度が8個/8tickの高速移送ホッパーです。このホッパーは自動でアイテムを圧縮する機能があり、吸い込むアイテムがバニラまたはHaCでブロックに圧縮できる場合、自動でブロック化します。(例:鉄インゴット->鉄ブロック、稲->稲バスケットなど)<br /> | ||
+ | 圧縮対象でないものは、そのまま8個ずつの搬出をします。そのためtickあたりの移送能力は金と同じです。<br /> | ||
+ | 上に向けて設置することで逆さまに設置できます。<br /> | ||
== 液体ホッパー == | == 液体ホッパー == |
2018年5月27日 (日) 16:19時点における版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
特殊ホッパー
特殊機能付きの変わり種ホッパーです。
これらは1.7までにあった鉄鎖Modの逆ホッパーや、Fluidityの液体ホッパーの移植アレンジ版として作られています。(仕様は少し異なります。)
フィルターホッパー
ブロックの基本仕様
装置仕様 | |
---|---|
Tier | 1 |
インベントリ仕様 | |
インベントリ | スロット x5 |
搬入面 | 上 (上向き時のみ真下) |
搬出面 | 出口方向(自動搬出) |
自動搬出 | あり |
使用方法
基本はバニラホッパーと同じですが、スロットに必ずアイテムが1個残るように自動搬送しますので、擬似的なアイテムフィルターとして機能します。
仕様上、スタックできないアイテムは入った時点で送り出せずに詰まってしまうのでご注意を。
また、真上に向けることができ、この場合のみ下→上への移送を行えます。
金ホッパー・金フィルターホッパー
ブロックの基本仕様
装置仕様 | |
---|---|
Tier | 2 |
インベントリ仕様 | |
インベントリ | スロット x5 |
搬入面 | 上 (上向き時のみ真下) |
搬出面 | 出口方向(自動搬出) |
自動搬出 | あり |
使用方法
フィルターホッパーと基本仕様は同じですが、搬出速度が1個/tickに高速化したホッパーです。(通常の5倍)
フィルターなしはバニラ同様の全量輸送、フィルターありはフィルターホッパーと同じように必ずインベントリにアイテムを1個残します。
どちらも、上に向けて設置することで逆さまに設置できます。
銀ホッパー
ブロックの基本仕様
装置仕様 | |
---|---|
Tier | 2 |
インベントリ仕様 | |
インベントリ | スロット x5 |
搬入面 | 上 (上向き時のみ真下) |
搬出面 | 出口方向(自動搬出) |
自動搬出 | あり |
使用方法
搬出速度が8個/8tickの高速移送ホッパーです。このホッパーは自動でアイテムを圧縮する機能があり、吸い込むアイテムがバニラまたはHaCでブロックに圧縮できる場合、自動でブロック化します。(例:鉄インゴット->鉄ブロック、稲->稲バスケットなど)
圧縮対象でないものは、そのまま8個ずつの搬出をします。そのためtickあたりの移送能力は金と同じです。
上に向けて設置することで逆さまに設置できます。
液体ホッパー
ブロックの基本仕様
装置仕様 | |
---|---|
Tier | 2 |
インベントリ仕様 | |
インベントリ | 液体タンク (x5000mB) |
搬入面 | 上(自動搬入)、側面 |
搬出面 | 出口方向(自動搬出)、側面 |
自動搬出 | あり |
使用方法
真上にある液体タンク/インベントリからの自動搬入、真下にある液体タンク/インベントリへの自動搬出の両方をこなします。(どちらがあるか判別し、液体優先で移送を行います。)
ホッパーやパイプなどで側面からも液体・アイテムを流し込めるので、組み合わせれば液体容器アイテムの自動充填機構などを組めます。
自動移送の他にも、
- 液体容器アイテムの充填、または液体取り出し
- 真上にある水源を回収
- 液体容器アイテム限定のドロップ回収
などの機能があります。