Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
---- | ---- | ||
=気候を利用して育つ作物= | =気候を利用して育つ作物= | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_all.png<br /> | |
HaCでは、いくつかの作物が追加されています。得られる収穫物は料理の材料になったり、オイルを絞って燃料にすることができます。<br /> | HaCでは、いくつかの作物が追加されています。得られる収穫物は料理の材料になったり、オイルを絞って燃料にすることができます。<br /> | ||
これらはバニラの作物と異なり、種類によって好む気候が異なっています。バニラでは成長が難しいような環境でもよく育つものもあり、逆にバニラ作物よりも生育条件が厳しいものもあります。 | これらはバニラの作物と異なり、種類によって好む気候が異なっています。バニラでは成長が難しいような環境でもよく育つものもあり、逆にバニラ作物よりも生育条件が厳しいものもあります。 | ||
==HaC作物の共通仕様== | ==HaC作物の共通仕様== | ||
− | * | + | *バニラ作物同様、気温WARM~HOT + 湿度WETの環境下で成長が促進されます。ただし、バニラ作物より影響が小さく、適正な気候を保った場合の影響のほうが大きくなります。 |
− | *成長すると、収穫物は'''右クリック''' | + | *成長すると、収穫物は'''右クリック'''で苗を壊さずに回収できますが、種アイテムはドロップしません。種や苗木は破壊した際にドロップします。 |
*'''ハサミ'''や'''大鎌'''を使うと、成長した作物を'''範囲収穫'''できます。 | *'''ハサミ'''や'''大鎌'''を使うと、成長した作物を'''範囲収穫'''できます。 | ||
==追加される作物== | ==追加される作物== | ||
===苗型の作物=== | ===苗型の作物=== | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_1.png<br /> | |
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_1_s.png<br /> | |
高さ1ブロックの苗の姿をした作物です。<br /> | 高さ1ブロックの苗の姿をした作物です。<br /> | ||
収穫したあとは種から植え直すか、小さな芽に戻ります。<br /> | 収穫したあとは種から植え直すか、小さな芽に戻ります。<br /> | ||
− | *稲 | + | *'''稲''' |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
44行目: | 44行目: | ||
得られる収穫物は主に種籾です。料理の材料に利用できます。 | 得られる収穫物は主に種籾です。料理の材料に利用できます。 | ||
− | *玉ねぎ | + | *'''玉ねぎ''' |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
69行目: | 69行目: | ||
反面、高温に対する耐性がないため、松明などHOT以上の熱源で温めようとすると、温度が高すぎる場合があります。 | 反面、高温に対する耐性がないため、松明などHOT以上の熱源で温めようとすると、温度が高すぎる場合があります。 | ||
− | *ほうれんそう | + | *'''ほうれんそう''' |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
94行目: | 94行目: | ||
玉ねぎと異なり乾燥耐性がないため、NORMAL(ふつうの湿度のバイオームでの水源なし育成)までは耐えられますが、乾燥気候や、エンドで育てるのは難しいです。 | 玉ねぎと異なり乾燥耐性がないため、NORMAL(ふつうの湿度のバイオームでの水源なし育成)までは耐えられますが、乾燥気候や、エンドで育てるのは難しいです。 | ||
− | == | + | *'''ハーブ''' |
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|適正環境 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HeatTier | ||
+ | | '''<span style="color: blue">COLD</span>~WARM''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Humidity | ||
+ | | '''<span style="color: red">DRY</span>~WET''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Airflow | ||
+ | | '''NORMAL~WIND''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|収穫物 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 収穫物 | ||
+ | | 香草 x1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 種 | ||
+ | | ハーブの種 x1~2 | ||
+ | |} | ||
+ | 香草はハサミや鎌で草を刈ったときにドロップするアイテムですが、作物として育てることもできます。<br /> | ||
+ | 極端な気温は苦手で、常温に近い温度を好みます。 | ||
+ | |||
===背高型の作物=== | ===背高型の作物=== | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_2.png<br /> | |
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_2_s.png<br /> | |
高さ2ブロックの苗の姿をした作物です。この種の作物は、成長の途中で2ブロックの高さまで成長し、以降は上段・下段それぞれが成長して花をつけ、果実を実らせます。<br /> | 高さ2ブロックの苗の姿をした作物です。この種の作物は、成長の途中で2ブロックの高さまで成長し、以降は上段・下段それぞれが成長して花をつけ、果実を実らせます。<br /> | ||
収穫したあとは、2ブロックまで成長した状態を維持しながら、花をつける前の段階に戻ります。<br /> | 収穫したあとは、2ブロックまで成長した状態を維持しながら、花をつける前の段階に戻ります。<br /> | ||
− | *コーヒー | + | *'''コーヒー''' |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
126行目: | 150行目: | ||
主に利用するのは種の部分で、コーヒー豆を炒ってから鍋やポットで煮出すことでコーヒーを淹れることができます。 | 主に利用するのは種の部分で、コーヒー豆を炒ってから鍋やポットで煮出すことでコーヒーを淹れることができます。 | ||
− | *綿花 | + | *'''綿花''' |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
152行目: | 176行目: | ||
また種にも用途があり、石臼で圧搾するとマシンの燃料になる植物油が得られます。 | また種にも用途があり、石臼で圧搾するとマシンの燃料になる植物油が得られます。 | ||
− | *トマト | + | *'''トマト''' |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
175行目: | 199行目: | ||
|} | |} | ||
トマトは'''温暖・乾燥'''の気候を好む作物です。低温環境や、湿った環境を苦手としています。<br /> | トマトは'''温暖・乾燥'''の気候を好む作物です。低温環境や、湿った環境を苦手としています。<br /> | ||
− | + | マイクラ世界のトマトはその性質がより顕著で、他の作物と異なり湿った耕地を嫌うため、水源の近くや雨天時では成長が鈍ってしまいます。<br /> | |
そのかわり高温には強いため、ネザーや砂漠でも水無しで育てることができます。<br /> | そのかわり高温には強いため、ネザーや砂漠でも水無しで育てることができます。<br /> | ||
得られるトマトの果実はさまざまな料理や野菜ジュースとして利用できます。 | 得られるトマトの果実はさまざまな料理や野菜ジュースとして利用できます。 | ||
+ | |||
+ | ===樹木型の作物=== | ||
+ | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_3.png<br /> | ||
+ | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_3_s.png<br /> | ||
+ | 樹木型の作物は、種ではなく苗木を植え、原木や葉ブロックへと成長する作物です。植えられる場所はバニラの苗木と基本的に同じです。<br /> | ||
+ | (茶の木のように、葉ブロックしか出てこない作物もあります。)<br /> | ||
+ | 幹部分の原木は成長せず、葉ブロックがそれぞれ時間経過により収穫物を付けます。葉ブロックから、他の作物のように右クリックや道具を使って収穫できます。 | ||
+ | |||
+ | *'''レモン''' | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|適正環境 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HeatTier | ||
+ | | '''COOL~HOT''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Humidity | ||
+ | | '''<span style="color: red">DRY</span>~NORMAL''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Airflow | ||
+ | | '''NORMAL~WIND''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|収穫物 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 収穫物 | ||
+ | | レモン x1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 種 | ||
+ | | レモンの苗木 x0~1 | ||
+ | |} | ||
+ | '''標準的な気温と乾燥'''を好む樹木です。砂漠くらいの気温でも耐えられますが、湿ったバイオームは苦手としています。<br /> | ||
+ | 得られるレモンは料理の材料になります。 | ||
+ | |||
+ | *'''オリーブ''' | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|適正環境 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HeatTier | ||
+ | | '''COOL~HOT''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Humidity | ||
+ | | '''<span style="color: red">DRY</span>~NORMAL''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Airflow | ||
+ | | '''NORMAL~WIND''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|収穫物 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 収穫物 | ||
+ | | オリーブ x1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 種 | ||
+ | | オリーブの苗木 x0~1 | ||
+ | |} | ||
+ | レモン同様に地中海性気候を好む、'''標準的な気温と乾燥'''を好む樹木です。(マイクラ世界の品種の出処はわかりませんが。)<br /> | ||
+ | オリーブの実は圧搾して植物油を得られます。オリーブの実は油分を豊富に含むため、薬研クラフトでも油を絞れます。 | ||
+ | |||
+ | *'''茶''' | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|適正環境 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HeatTier | ||
+ | | '''NORMAL~HOT''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Humidity | ||
+ | | '''NORMAL~<span style="color: blue">WET</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Airflow | ||
+ | | '''FLOW~WIND''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|収穫物 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 収穫物 | ||
+ | | 茶葉 x1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 種 | ||
+ | | 茶の苗木 x0~1 | ||
+ | |} | ||
+ | 茶の木は成長しても1ブロックの大きさにしかならない小さな木です。'''標準的な気温と湿度、通気性の十分な環境'''を好む樹木で、他の作物に比べて適正環境が狭く、気候変動や屋内環境にも弱い作物です。<br /> | ||
+ | 得られる茶葉は緑茶や紅茶などの飲み物の材料になります。<br /> | ||
+ | |||
+ | *'''桑''' | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|適正環境 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HeatTier | ||
+ | | '''COOL~HOT''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Humidity | ||
+ | | '''NORMAL~<span style="color: blue">WET</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Airflow | ||
+ | | '''NORMAL~WIND''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|収穫物 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 収穫物 | ||
+ | | マルベリー x1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 種 | ||
+ | | 桑の苗木 x0~1 | ||
+ | |} | ||
+ | '''温暖湿潤'''な気候を好む樹木です。レモンやオリーブより樹高が低めに育ちます。<br /> | ||
+ | マルベリーの実を料理に使える他、ハサミやシルクタッチツールで葉ブロックを集めて蚕の餌に使用します。 | ||
+ | |||
+ | ===水中型の作物=== | ||
+ | 水中型の作物は、'''水底のブロック'''にのみ植えられる作物です。必要な深さは作物によって異なります。<br /> | ||
+ | 成長すると水中または水上に葉を伸ばし、収穫物をつけます。 | ||
+ | |||
+ | *'''ハス''' | ||
+ | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_4.png<br /> | ||
+ | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_4_s.png<br /> | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|適正環境 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HeatTier | ||
+ | | '''NORMAL~HOT''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Humidity | ||
+ | | '''WET~<span style="color: blue">UNDERWATER</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Airflow | ||
+ | | '''TIGHT~WIND''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|収穫物 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 収穫物 | ||
+ | | 蓮の花びら x1 or 蓮の実 x1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 種 | ||
+ | | レンコン x1 | ||
+ | |} | ||
+ | ハスは深さ1ブロックの水底にしか植えられない作物です。<br /> | ||
+ | 他の作物と大きく異なり、ハスは'''季節'''によって段階的に成長します。春にレンコンを植え付けた場合、苗が最終段階に育ってレンコンが得られるまで、冬(ゲーム内90日経過以降)まで待つこととなります。<br /> | ||
+ | |||
+ | *春:葉が出るまで | ||
+ | *夏:開花 | ||
+ | *秋:花期の終わり、蓮の実の結実 | ||
+ | *冬:水上部分が枯れ、レンコンの収穫可能に | ||
+ | ゲーム内の季節と連動させて、花の見頃や旬の概念を作ってみようという試みなので、得られるアイテム自体はそこまで重要アイテムではありません。<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | 低確率で、ピンクではなく黒い花が咲くことがあります。黒い花からは黒い花びらが得られます。 | ||
+ | |||
+ | *'''海藻''' | ||
+ | https://defeatedcrow.jp/images/hac/systems/crop_5.png<br /> | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|適正環境 | ||
+ | |- | ||
+ | ! HeatTier | ||
+ | | '''<span style="color: blue">COLD</span>~WARM''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Humidity | ||
+ | | '''<span style="color: blue">UNDERWATER</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Airflow | ||
+ | | '''TIGHT''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2"|収穫物 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 収穫物 | ||
+ | | 海藻 x1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 種 | ||
+ | | 海藻 x1 | ||
+ | |} | ||
+ | 海藻は、深さ2ブロック以上の水底にしか植えられない作物で、深めの水中で上面が硬い(Solid)ブロックであればどこでも植えられます。寒冷地でもよく育つ作物ですが、暑い気候は苦手とします。<br /> | ||
+ | 水面近くに届くまでサトウキビのように伸びるため、深めに植えるほど収量が大きくなります。<br /> | ||
+ | |||
+ | 得られる海藻は、スープの出汁や寒天の材料に利用できます。 |
2018年7月22日 (日) 04:25時点における最新版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
気候を利用して育つ作物
HaCでは、いくつかの作物が追加されています。得られる収穫物は料理の材料になったり、オイルを絞って燃料にすることができます。
これらはバニラの作物と異なり、種類によって好む気候が異なっています。バニラでは成長が難しいような環境でもよく育つものもあり、逆にバニラ作物よりも生育条件が厳しいものもあります。
HaC作物の共通仕様
- バニラ作物同様、気温WARM~HOT + 湿度WETの環境下で成長が促進されます。ただし、バニラ作物より影響が小さく、適正な気候を保った場合の影響のほうが大きくなります。
- 成長すると、収穫物は右クリックで苗を壊さずに回収できますが、種アイテムはドロップしません。種や苗木は破壊した際にドロップします。
- ハサミや大鎌を使うと、成長した作物を範囲収穫できます。
追加される作物
苗型の作物
高さ1ブロックの苗の姿をした作物です。
収穫したあとは種から植え直すか、小さな芽に戻ります。
- 稲
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~OVEN |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 稲束 x1 |
種 | 稲籾 x1 |
稲は温暖な気候を好む作物です。寒冷地や極度に乾燥した気候では成長が遅くなります。
得られる収穫物は主に種籾です。料理の材料に利用できます。
- 玉ねぎ
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | FROSTBITE~WARM |
Humidity | DRY~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 玉ねぎ x1 |
種 | 玉ねぎの種 x1~2 |
玉ねぎは寒冷や乾燥の気候に耐性がある作物です。マイクラ世界の玉ねぎは特に耐性が高く、乾燥耐性のため耕地が湿っている必要がなく、エンドですら適正環境範囲内に含まれるほどです。
反面、高温に対する耐性がないため、松明などHOT以上の熱源で温めようとすると、温度が高すぎる場合があります。
- ほうれんそう
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | FROSTBITE~WARM |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | ほうれんそう x1 |
種 | ほうれんそうの種 x1~2 |
ほうれんそうは寒冷気候に強い作物です。雷雪発生中の氷原や氷海など、気温の低い環境でも育てることができます。
玉ねぎと異なり乾燥耐性がないため、NORMAL(ふつうの湿度のバイオームでの水源なし育成)までは耐えられますが、乾燥気候や、エンドで育てるのは難しいです。
- ハーブ
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | COLD~WARM |
Humidity | DRY~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 香草 x1 |
種 | ハーブの種 x1~2 |
香草はハサミや鎌で草を刈ったときにドロップするアイテムですが、作物として育てることもできます。
極端な気温は苦手で、常温に近い温度を好みます。
背高型の作物
高さ2ブロックの苗の姿をした作物です。この種の作物は、成長の途中で2ブロックの高さまで成長し、以降は上段・下段それぞれが成長して花をつけ、果実を実らせます。
収穫したあとは、2ブロックまで成長した状態を維持しながら、花をつける前の段階に戻ります。
- コーヒー
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~OVEN |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | コーヒーチェリー x1 |
種 | コーヒーの種 x1 |
コーヒーは温暖・湿潤な気候を好む作物です。気温が下がりすぎると成長が鈍くなります。
主に利用するのは種の部分で、コーヒー豆を炒ってから鍋やポットで煮出すことでコーヒーを淹れることができます。
- 綿花
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~OVEN |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 綿花 x1 |
種 | 綿花の種 x1~2 |
綿花は温暖・湿潤な気候を好む作物です。稲やコーヒー同様、気温が下がりすぎると成長が鈍くなります。
綿花は花を集めて木綿糸や木綿布を作り、気候耐性に特化した様々な防具を作ることができます。
また種にも用途があり、石臼で圧搾するとマシンの燃料になる植物油が得られます。
- トマト
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~OVEN |
Humidity | DRY~NORMAL |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | トマト x1 |
種 | トマトの種 x1 |
トマトは温暖・乾燥の気候を好む作物です。低温環境や、湿った環境を苦手としています。
マイクラ世界のトマトはその性質がより顕著で、他の作物と異なり湿った耕地を嫌うため、水源の近くや雨天時では成長が鈍ってしまいます。
そのかわり高温には強いため、ネザーや砂漠でも水無しで育てることができます。
得られるトマトの果実はさまざまな料理や野菜ジュースとして利用できます。
樹木型の作物
樹木型の作物は、種ではなく苗木を植え、原木や葉ブロックへと成長する作物です。植えられる場所はバニラの苗木と基本的に同じです。
(茶の木のように、葉ブロックしか出てこない作物もあります。)
幹部分の原木は成長せず、葉ブロックがそれぞれ時間経過により収穫物を付けます。葉ブロックから、他の作物のように右クリックや道具を使って収穫できます。
- レモン
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | COOL~HOT |
Humidity | DRY~NORMAL |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | レモン x1 |
種 | レモンの苗木 x0~1 |
標準的な気温と乾燥を好む樹木です。砂漠くらいの気温でも耐えられますが、湿ったバイオームは苦手としています。
得られるレモンは料理の材料になります。
- オリーブ
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | COOL~HOT |
Humidity | DRY~NORMAL |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | オリーブ x1 |
種 | オリーブの苗木 x0~1 |
レモン同様に地中海性気候を好む、標準的な気温と乾燥を好む樹木です。(マイクラ世界の品種の出処はわかりませんが。)
オリーブの実は圧搾して植物油を得られます。オリーブの実は油分を豊富に含むため、薬研クラフトでも油を絞れます。
- 茶
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~HOT |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | FLOW~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 茶葉 x1 |
種 | 茶の苗木 x0~1 |
茶の木は成長しても1ブロックの大きさにしかならない小さな木です。標準的な気温と湿度、通気性の十分な環境を好む樹木で、他の作物に比べて適正環境が狭く、気候変動や屋内環境にも弱い作物です。
得られる茶葉は緑茶や紅茶などの飲み物の材料になります。
- 桑
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | COOL~HOT |
Humidity | NORMAL~WET |
Airflow | NORMAL~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | マルベリー x1 |
種 | 桑の苗木 x0~1 |
温暖湿潤な気候を好む樹木です。レモンやオリーブより樹高が低めに育ちます。
マルベリーの実を料理に使える他、ハサミやシルクタッチツールで葉ブロックを集めて蚕の餌に使用します。
水中型の作物
水中型の作物は、水底のブロックにのみ植えられる作物です。必要な深さは作物によって異なります。
成長すると水中または水上に葉を伸ばし、収穫物をつけます。
- ハス
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | NORMAL~HOT |
Humidity | WET~UNDERWATER |
Airflow | TIGHT~WIND |
収穫物 | |
収穫物 | 蓮の花びら x1 or 蓮の実 x1 |
種 | レンコン x1 |
ハスは深さ1ブロックの水底にしか植えられない作物です。
他の作物と大きく異なり、ハスは季節によって段階的に成長します。春にレンコンを植え付けた場合、苗が最終段階に育ってレンコンが得られるまで、冬(ゲーム内90日経過以降)まで待つこととなります。
- 春:葉が出るまで
- 夏:開花
- 秋:花期の終わり、蓮の実の結実
- 冬:水上部分が枯れ、レンコンの収穫可能に
ゲーム内の季節と連動させて、花の見頃や旬の概念を作ってみようという試みなので、得られるアイテム自体はそこまで重要アイテムではありません。
低確率で、ピンクではなく黒い花が咲くことがあります。黒い花からは黒い花びらが得られます。
- 海藻
適正環境 | |
---|---|
HeatTier | COLD~WARM |
Humidity | UNDERWATER |
Airflow | TIGHT |
収穫物 | |
収穫物 | 海藻 x1 |
種 | 海藻 x1 |
海藻は、深さ2ブロック以上の水底にしか植えられない作物で、深めの水中で上面が硬い(Solid)ブロックであればどこでも植えられます。寒冷地でもよく育つ作物ですが、暑い気候は苦手とします。
水面近くに届くまでサトウキビのように伸びるため、深めに植えるほど収量が大きくなります。
得られる海藻は、スープの出汁や寒天の材料に利用できます。