提供: defeatedcrow mod wiki
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「__NOTOC__ {{HaCTab}} ---- = 遠隔モニターパネル = 登録した座標にあるマシンの状態を遠隔で確認できる表示パネルです。<br /> トルク...」) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
トルクマシンではありませんが、鋼(Tier2)を使用するため、Tier2のマシンとして扱われます。 | トルクマシンではありませんが、鋼(Tier2)を使用するため、Tier2のマシンとして扱われます。 | ||
== ブロックの基本仕様 == | == ブロックの基本仕様 == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/machine_panels.png<br /> | |
− | ''' | + | '''RS信号、コンパレータ出力、トルク、RF、液体、アイテム数'''の量を表示します。<br /> |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
24行目: | 24行目: | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
== 使用方法 == | == 使用方法 == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/machine_panels_1.png<br /> | |
あらかじめ、アイテム状態で手に持って、登録したい座標・面をスニーク+右クリックで登録します。<br /> | あらかじめ、アイテム状態で手に持って、登録したい座標・面をスニーク+右クリックで登録します。<br /> | ||
登録成功すると上図のようにチャットメッセージで登録内容が流れ、アイテムのツールチップ情報にも表示されます。<br /> | 登録成功すると上図のようにチャットメッセージで登録内容が流れ、アイテムのツールチップ情報にも表示されます。<br /> | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/machine_panels_2.png<br /> | |
登録できたら好きな場所に設置します。登録した座標が読み込み範囲内であれば情報取得できます。<br /> | 登録できたら好きな場所に設置します。登録した座標が読み込み範囲内であれば情報取得できます。<br /> | ||
RS動力や流量が発生したとき、ランプが明るく点灯し、モニター類は量を数値で表示します。 | RS動力や流量が発生したとき、ランプが明るく点灯し、モニター類は量を数値で表示します。 |
2018年7月22日 (日) 05:55時点における最新版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
遠隔モニターパネル
登録した座標にあるマシンの状態を遠隔で確認できる表示パネルです。
トルクマシンではありませんが、鋼(Tier2)を使用するため、Tier2のマシンとして扱われます。
ブロックの基本仕様
RS信号、コンパレータ出力、トルク、RF、液体、アイテム数の量を表示します。
マシン仕様 | |
---|---|
Tier | 2 |
トルク動力 | 不要 |
インベントリ仕様 | |
インベントリ | なし |
使用方法
あらかじめ、アイテム状態で手に持って、登録したい座標・面をスニーク+右クリックで登録します。
登録成功すると上図のようにチャットメッセージで登録内容が流れ、アイテムのツールチップ情報にも表示されます。
登録できたら好きな場所に設置します。登録した座標が読み込み範囲内であれば情報取得できます。
RS動力や流量が発生したとき、ランプが明るく点灯し、モニター類は量を数値で表示します。