Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (→原付の乗り物 [Tier3]) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
===原付トロッコ=== | ===原付トロッコ=== | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/ride_cart.png<br /> | |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
19行目: | 19行目: | ||
| バニラレールが必要 | | バニラレールが必要 | ||
|} | |} | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/ride_cart_1.png<br /><br /> | |
バニラのトロッコに原動機を乗せたトロッコです。<br /> | バニラのトロッコに原動機を乗せたトロッコです。<br /> | ||
燃料は不要で、'''乗ったプレイヤーが前進キーを押すと走ります。'''<br /> | 燃料は不要で、'''乗ったプレイヤーが前進キーを押すと走ります。'''<br /> | ||
26行目: | 26行目: | ||
===スクーター=== | ===スクーター=== | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/ride_sc.png<br /> | |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
41行目: | 41行目: | ||
| '''18'''スロット | | '''18'''スロット | ||
|} | |} | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/ride_sc_1.png<br /><br /> | |
1人乗りの乗り物Entityです。インベントリを持ち、ロバのように乗り物と輸送を兼ねることが出来ます。<br /> | 1人乗りの乗り物Entityです。インベントリを持ち、ロバのように乗り物と輸送を兼ねることが出来ます。<br /> | ||
ディーゼル機関や液体燃料コンロと共通の'''液体燃料'''を消費して走ります。燃料がなくても、(足漕ぎで)進むことが出来ますが、スピードが大幅にダウンします。<br /> | ディーゼル機関や液体燃料コンロと共通の'''液体燃料'''を消費して走ります。燃料がなくても、(足漕ぎで)進むことが出来ますが、スピードが大幅にダウンします。<br /> | ||
52行目: | 52行目: | ||
*乗っている間、落下ダメージを受けません。 | *乗っている間、落下ダメージを受けません。 | ||
馬と違いジャンプできない点、プレイヤーの頭がブロックに埋まりやすい点にご注意ください。<br /> | 馬と違いジャンプできない点、プレイヤーの頭がブロックに埋まりやすい点にご注意ください。<br /> | ||
− | + | <br /> | |
'''スニーク右クリック'''で、インベントリを開けます。<br /> | '''スニーク右クリック'''で、インベントリを開けます。<br /> | ||
+ | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/ride_sc_2.png<br /> | ||
===超電導ホバークラフト=== | ===超電導ホバークラフト=== | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/ride_hover.png<br /> | |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! 移動速度 | ! 移動速度 | ||
− | | | + | | '''16'''ブロック/s |
|- | |- | ||
! 燃料 | ! 燃料 | ||
− | | 液体窒素 | + | | '''液体窒素''' |
|- | |- | ||
! 段差 | ! 段差 | ||
69行目: | 70行目: | ||
|- | |- | ||
! インベントリ | ! インベントリ | ||
− | | | + | | '''18'''スロット |
|} | |} | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/ride_hover_1.png<br /> | |
<br /> | <br /> | ||
超電導磁石の力で常に浮いている、ふしぎなホバークラフトです。この乗り物は、トルクではなく磁石の力で浮かんでいます。<br /> | 超電導磁石の力で常に浮いている、ふしぎなホバークラフトです。この乗り物は、トルクではなく磁石の力で浮かんでいます。<br /> |
2018年7月22日 (日) 05:52時点における最新版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
原付の乗り物
ディーゼルエンジンを搭載した乗り物です。トルクエネルギーで前進します。
プレイヤーの輸送と探索をサポートします。
原付トロッコ
移動速度 | 16ブロック/s (バニラトロッコ程度) |
---|---|
燃料 | 不要 |
備考 | バニラレールが必要 |
バニラのトロッコに原動機を乗せたトロッコです。
燃料は不要で、乗ったプレイヤーが前進キーを押すと走ります。
Wキーで進むようになったバニラトロッコという感じ。
スクーター
移動速度 | 8ブロック/s (燃料なし) ・36ブロック/s(燃料あり) |
---|---|
燃料 | 液体燃料 (植物油、液体燃料など) |
段差 | 1ブロックの段差を越える |
インベントリ | 18スロット |
1人乗りの乗り物Entityです。インベントリを持ち、ロバのように乗り物と輸送を兼ねることが出来ます。
ディーゼル機関や液体燃料コンロと共通の液体燃料を消費して走ります。燃料がなくても、(足漕ぎで)進むことが出来ますが、スピードが大幅にダウンします。
スピードは、燃料ありの場合 時速130km/hくらい、燃料なしの場合 30km/hくらいです。
その他、便利な性質が色々あります。
- 段差を越えながら走るため、舗装されていないフィールドでも走り回れます。
- 水に入っても馬のように振り落とされず、そのまま水底を走ります。
- プレイヤーの左クリックで、インベントリを保持したままドロップアイテムになります。
- 乗っている間、落下ダメージを受けません。
馬と違いジャンプできない点、プレイヤーの頭がブロックに埋まりやすい点にご注意ください。
スニーク右クリックで、インベントリを開けます。
超電導ホバークラフト
移動速度 | 16ブロック/s |
---|---|
燃料 | 液体窒素 |
段差 | 1ブロックの段差を越える |
インベントリ | 18スロット |
超電導磁石の力で常に浮いている、ふしぎなホバークラフトです。この乗り物は、トルクではなく磁石の力で浮かんでいます。
超電導磁石の維持のため、燃料に液体窒素を要求します。そのため、他のマシンより運用が少し難しい乗り物です。
常に1ブロックほど浮いているため、地形の影響を受けにくく、地上でも水上でも同じように走ることが出来ます。浮いているため地面のブロックによる接触ダメージや炎上なども無視して移動できます。
ただし、落下の衝撃で地面と接触することはあるため、油断は禁物です。
また、水中や地中に入ると浮上する性質があり、壁に接触していると登ります。スクーターと異なり、上方向にも(無理やり)移動できるので、スクーターよりもさらに悪路に強い乗り物です。
その他、Entityの基本仕様やインベントリの動作などは、スクーターと同様です。