提供: defeatedcrow mod wiki
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「__NOTOC__ {{HaCTab}} ---- = 化学反応槽 = 複数の液体やアイテムを材料にして、化学反応により新しい液体・アイテムを生成する装置...」) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
9行目: | 9行目: | ||
== ブロックの基本仕様 == | == ブロックの基本仕様 == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/tile_reactor.png<br /> | |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
44行目: | 44行目: | ||
== 使用方法 == | == 使用方法 == | ||
===動かし方=== | ===動かし方=== | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/tile_reactor_block.png<br /> | |
このマシンは、レシピ進行のために必要な'''すべての条件'''を満たさなければなりません。<br /> | このマシンは、レシピ進行のために必要な'''すべての条件'''を満たさなければなりません。<br /> | ||
*'''材料アイテム''' | *'''材料アイテム''' | ||
54行目: | 54行目: | ||
===GUI=== | ===GUI=== | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/gui_reactor.png<br /> | |
*'''<span style="color: red">① 材料スロット</span>'''<br />4スロットあります。材料は、最大4種まで要求されます。 | *'''<span style="color: red">① 材料スロット</span>'''<br />4スロットあります。材料は、最大4種まで要求されます。 | ||
*'''<span style="color: blue">② 完成品スロット</span>'''<br />4スロットあります。完成品アイテムは、主生成物と副生成物で最大2種類まで生成します。 | *'''<span style="color: blue">② 完成品スロット</span>'''<br />4スロットあります。完成品アイテムは、主生成物と副生成物で最大2種類まで生成します。 | ||
61行目: | 61行目: | ||
===JEIでのレシピ確認=== | ===JEIでのレシピ確認=== | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/gui_reactor_jei.png<br /> | |
このマシンもJEIのレシピ閲覧機能に対応しています。JEIが無ければ、調理系の液体クラフト装置よりもさらに扱いが困難ですので、JEIをご利用下さい。<br /> | このマシンもJEIのレシピ閲覧機能に対応しています。JEIが無ければ、調理系の液体クラフト装置よりもさらに扱いが困難ですので、JEIをご利用下さい。<br /> | ||
(一応、レシピは現実で工業利用されていたような化学反応(ハーバー・ボッシュ法とか、オストワルト法とか…)に温度条件や触媒を似せて作ってはありますが、ノーヒントでの使用は難しいと思います。) | (一応、レシピは現実で工業利用されていたような化学反応(ハーバー・ボッシュ法とか、オストワルト法とか…)に温度条件や触媒を似せて作ってはありますが、ノーヒントでの使用は難しいと思います。) |
2018年7月22日 (日) 05:52時点における最新版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
化学反応槽
複数の液体やアイテムを材料にして、化学反応により新しい液体・アイテムを生成する装置です。
材料、トルクエネルギー、温度管理をすべて並行して行わなければならない複雑なマシンです。作者のロマン要素のため、得られる完成品は他のクラフトでは作成できない特殊なものです。無いとModを攻略できないような重要素材は少なく、あるとちょっと便利になる発展要素として追加されています。
現時点では、石炭や植物油から燃料流体や水素ガスを得たり、アンモニアを作ったり、硝酸を作ったり、合成樹脂を作ったりします。
ブロックの基本仕様
トルクマシン仕様 | |
---|---|
Tier | 3 |
最大トルク | 512.0F |
稼働に必要なトルク | 512.0F毎にレシピ処理 |
入力面 | 右面のみ |
インベントリ仕様 | |
インベントリ | あり |
搬入面 | 上面 (材料・金型スロット) 上面・正面 (材料液体タンク) |
搬出面 | 下面 (完成品スロット) 下面・背面 (完成液体タンク) |
ホッパー対応 | あり (全てのスロット) |
※液体タンクの搬入出方向は、GUIボタンのクリックにより設定変更可能。
使用方法
動かし方
このマシンは、レシピ進行のために必要なすべての条件を満たさなければなりません。
- 材料アイテム
- 材料液体
- 触媒スロットへの触媒の投入
- 入力面からのトルクエネルギー入力
- 温度条件の一致
すべて揃うと、進捗バーが動き出します。
GUI
- ① 材料スロット
4スロットあります。材料は、最大4種まで要求されます。 - ② 完成品スロット
4スロットあります。完成品アイテムは、主生成物と副生成物で最大2種類まで生成します。 - ③ 触媒スロット
反応を進行させるための触媒です。消費はされず、置かれているだけで機能します。 - No.1~No.4液体タンク
No.1~2は材料タンク、No.3~4は完成品タンクです。
各タンクGUIについている方角表示部分はボタンになっており、クリックするとタンクごとの接続面を変更できます。複数のタンクを同じ方向に設定した場合、ナンバーが小さいタンクを優先で接続します。
JEIでのレシピ確認
このマシンもJEIのレシピ閲覧機能に対応しています。JEIが無ければ、調理系の液体クラフト装置よりもさらに扱いが困難ですので、JEIをご利用下さい。
(一応、レシピは現実で工業利用されていたような化学反応(ハーバー・ボッシュ法とか、オストワルト法とか…)に温度条件や触媒を似せて作ってはありますが、ノーヒントでの使用は難しいと思います。)