提供: defeatedcrow mod wiki
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「__NOTOC__ {{HaCTab}} ---- = ダイナモ = トルク動力を受けてRF動力を発生させるエネルギー変換器です。<br /> 変換レートは、RF -> トル...」) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
7行目: | 7行目: | ||
トルクエネルギーは気候を利用してエネルギーを発生させる機構なので、資源消費系の他Modに比べてエネルギー発生量などは控えめに設定しています。<br /> | トルクエネルギーは気候を利用してエネルギーを発生させる機構なので、資源消費系の他Modに比べてエネルギー発生量などは控えめに設定しています。<br /> | ||
== ブロックの基本仕様 == | == ブロックの基本仕様 == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/tile_dynamo_1.png<br /> | |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
35行目: | 35行目: | ||
== 使用方法 == | == 使用方法 == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/tile_dynamo.png<br /> | |
発電中は出力面がライトグリーンに光るので、出力面に他ModのRF受電装置やケーブルを接続してエネルギーを取り出します。最大4方向。<br /> | 発電中は出力面がライトグリーンに光るので、出力面に他ModのRF受電装置やケーブルを接続してエネルギーを取り出します。最大4方向。<br /> | ||
2018年7月22日 (日) 05:37時点における最新版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
ダイナモ
トルク動力を受けてRF動力を発生させるエネルギー変換器です。
変換レートは、RF -> トルクの誘導電動機と同じですが、トルクマシンと他Modマシンは更新tickのインターバルが大きく異なるため、1Tick当たりのRF発生量は小さめです。
トルクエネルギーは気候を利用してエネルギーを発生させる機構なので、資源消費系の他Modに比べてエネルギー発生量などは控えめに設定しています。
ブロックの基本仕様
トルクマシン仕様 | |
---|---|
Tier | 3 |
最大トルク | 512.0F |
最大の発生RF量 | 256 RF / Tick (= 5120 RF / 20 Tick) ※変換レートによって変化 |
入力面 | 設置面 |
RF出力面 | 側面 |
インベントリ仕様 | |
インベントリ | なし |
使用方法
発電中は出力面がライトグリーンに光るので、出力面に他ModのRF受電装置やケーブルを接続してエネルギーを取り出します。最大4方向。
注意点
- 複数の方向に出力すると、出力面の数だけ出力エネルギー量は減ります。
例えば、2方向に出力すると、面あたりのRFは半分です。 - 他Modのケーブルなどは接続してもRFが流れない場合があります。Mekanismのユニバーサルケーブルなどは、Pullモードに切り替えればRFが引き出せると思います。
- RFは整数、トルクエネルギーは浮動小数点型なので、トルクの小数点以下の値が切り捨てられて誤差が生じます。(ダイナモに誘導電動機を直付するとわかりやすいかもしれません)