提供: defeatedcrow mod wiki
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (→ブロックの基本仕様) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
6行目: | 6行目: | ||
クラフトで糸を作るより、少ない材料で生産できます。 | クラフトで糸を作るより、少ない材料で生産できます。 | ||
== ブロックの基本仕様 == | == ブロックの基本仕様 == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/machine_spinning.png<br /> | |
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
43行目: | 43行目: | ||
== 使用方法 == | == 使用方法 == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/machine_spinning_1.png<br /> | |
左の材料スロットに材料アイテムを入れ、上面からトルクを与えれば稼働します。<br /> | 左の材料スロットに材料アイテムを入れ、上面からトルクを与えれば稼働します。<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
また、このマシンは特殊な出力面を持っており、紡績機をつなげて稼働させることが出来ます。<br /> | また、このマシンは特殊な出力面を持っており、紡績機をつなげて稼働させることが出来ます。<br /> | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/devices/machine_spinning_2.png<br /> | |
== レシピについて == | == レシピについて == | ||
基本はクラフトで作る糸と同じ(材料は1/2)ですが、綿花をコンテナごと処理できるなど、レシピが少し増えています。<br /> | 基本はクラフトで作る糸と同じ(材料は1/2)ですが、綿花をコンテナごと処理できるなど、レシピが少し増えています。<br /> | ||
レシピはJEIに対応していますので、JEIを使って確認して下さい。 | レシピはJEIに対応していますので、JEIを使って確認して下さい。 |
2018年7月22日 (日) 05:07時点における最新版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
ガラ紡機
クラフトで行っていた糸紡ぎを自動化できるマシンです。
クラフトで糸を作るより、少ない材料で生産できます。
ブロックの基本仕様
トルクマシン仕様 | |
---|---|
Tier | 1 |
最大トルク | 32.0F |
稼働に必要なトルク | 64.0F毎にレシピ処理 |
入力面 | 右面のみ |
出力面 | 左面 |
インベントリ仕様 | |
インベントリ | あり |
搬入面 | 側面、上面 (材料スロット) |
搬出面 | 下面、側面 (完成品スロット) |
ホッパー対応 | あり (全てのスロット) |
使用方法
左の材料スロットに材料アイテムを入れ、上面からトルクを与えれば稼働します。
また、このマシンは特殊な出力面を持っており、紡績機をつなげて稼働させることが出来ます。
レシピについて
基本はクラフトで作る糸と同じ(材料は1/2)ですが、綿花をコンテナごと処理できるなど、レシピが少し増えています。
レシピはJEIに対応していますので、JEIを使って確認して下さい。