提供: defeatedcrow mod wiki
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「__NOTOC__ {{HaCTab}} ---- =手持ちスコープ= 手に持っていると、ゲーム内の要素を視覚的に確認できるようになる補助ツールです。<br...」) |
Defeatedcrow (トーク | 投稿記録) |
||
6行目: | 6行目: | ||
== トルク流量計 == | == トルク流量計 == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/tools/scope_torque.png<br /> | |
右クリックで使用した対象に流れているトルクの量を表示します。<br /> | 右クリックで使用した対象に流れているトルクの量を表示します。<br /> | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/tools/scope_torque_1.png<br /> | |
== 気温スコープ == | == 気温スコープ == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/tools/scope_temp.png<br /> | |
持っている間、プレイヤーの近くにある熱源ブロックの温度をカラーアイコンで示すスコープです。<br /> | 持っている間、プレイヤーの近くにある熱源ブロックの温度をカラーアイコンで示すスコープです。<br /> | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/tools/scope_temp_2.png<br /> | |
== エネミースコープ == | == エネミースコープ == | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/tools/scope_enemy.png<br /> | |
持っている間、プレイヤーの近くにいる敵性モブが発光ポーションの効果でブロック越しに表示されるようになります。<br /> | 持っている間、プレイヤーの近くにいる敵性モブが発光ポーションの効果でブロック越しに表示されるようになります。<br /> | ||
− | + | https://defeatedcrow.jp/images/hac/tools/scope_enemy_1.png<br /> |
2018年7月22日 (日) 04:03時点における最新版
Overview JP/EN | HaCLib JP/EN | HaCMod JP/EN | Config JP | Integration JP/EN |
手持ちスコープ
手に持っていると、ゲーム内の要素を視覚的に確認できるようになる補助ツールです。
トルク流量計
右クリックで使用した対象に流れているトルクの量を表示します。
気温スコープ
持っている間、プレイヤーの近くにある熱源ブロックの温度をカラーアイコンで示すスコープです。
エネミースコープ
持っている間、プレイヤーの近くにいる敵性モブが発光ポーションの効果でブロック越しに表示されるようになります。